ULUSLARARASI : | |
---|---|
1 | Optimization of the Factors Affecting Performance and Emissions in a Diesel Engine Using Biodiesel and EGR with Taguchi Method AYHAN VEZİR,ÇANGAL ÇİÇEK,CESUR İDRİS,ÇOBAN ASLAN,ERGEN GÖKHAN,ÇAY YUSUF,KOLİP AHMET,ÖZSERT İBRAHİM , Fuel, 2020 Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale |
2 | Ayçiçek Yağı Metil Ester Karışımlarının DI Bir Dizel Motorunun Performans ve Emisyonlarına Etkisi AYHAN VEZİR,TUNCA SERDAR,CESUR İDRİS,ÖZSERT İBRAHİM,ERGEN GÖKHAN , Academic Platform Journal of Engineering and Science, 2019 Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale |
3 | Experimental investigation of new blank holder approach for incremental forming method SEÇGİN ÖMER,ÖZSERT İBRAHİM , The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2019 Uluslararası   Hakemli   SCI   Özgün Makale |
4 | Formability Analysis Of DC01 Sheet In The Incremental Sheet Forming Method SEÇGİN ÖMER,ÖZSERT İBRAHİM , JOURNAL OF THE CHINESE SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS, 2019 Uluslararası   Hakemli   SCI   Özgün Makale |
5 | Formability Analysis Of DC01 Sheet In The Incremental Sheet Forming Method SEÇGİN ÖMER,ÖZSERT İBRAHİM , JOURNAL OF THE CHINESE SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS, 2019 Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale |
6 | DI Bir Dizel Motorunda Optimum Buhar Püskürtme Oranı ve Yakıt Püskürtme Zamanının Taguchi Metodu ile Deneysel Olarak Belirlenmesi AYHAN VEZİR,ÖZSERT İBRAHİM,ÇAY YUSUF,ÇOBAN ASLAN,CESUR İDRİS , Journal of New Results in Engineering and Natural Science, 2018 Uluslararası   Hakemli   I2OR   Özgün Makale |
7 | MgO-ZrO2 Termal Bariyer Çemberli Bir Buji Ateşlemeli Motora Su Fumigasyonun Etkilerinin İncelenmesi CESUR İDRİS,ÖZSERT İBRAHİM,ÇAY YUSUF,ÇOBAN ASLAN,YALÇIN FARUK,AYHAN VEZİR , Journal of New Results in Engineering and Natural Science, 2018 Uluslararası   Hakemli   I2OR   Özgün Makale |
8 | MgO-ZrO2 Termal Bariyer Çemberli Bir Buji Ateşlemeli Motora Su Fumigasyonun Etkilerinin İncelenmesi CESUR İDRİS,ÖZSERT İBRAHİM,ÇAY YUSUF,ÇOBAN ASLAN,YALÇIN FARUK,AYHAN VEZİR , Journal of New Results in Engineering and Natural Science, 2018 Uluslararası   Hakemli   I2OR   Özgün Makale |
9 | Duvar akışlı bir partikül filtresindeki basınç kaybının deneysel ve nümerik incelenmesi ÖZKAN YUNUS, ÖZSERT İBRAHİM, CESUR İDRİS, AYHAN VEZİR , Sakarya Universtiy Journal of Science, 2017 Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale |
10 | Duvar akışlı bir partikül filtresindeki basınç kaybının deneysel ve nümerik incelenmesi özkan yunus,ÖZSERT İBRAHİM,CESUR İDRİS,AYHAN VEZİR , Sakarya University Journal of Science, 2017 Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale |
11 | Experimental optimization of wear parameters of sintered bronze based meterials GÜNGÖR KADİR,ÖZSERT İBRAHİM,DEMİRER AHMET,DEMİR ADEM , Indian Journal of Engineering, 2015 Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale |
12 | Investigation of the Effects of Water Injection into the Diesel Engine on Performance and Emissions AYHAN VEZİR,CESUR İDRİS,PARLAK ADNAN,ÖZSERT İBRAHİM , Turkish Journal of Engineering, 2015 Uluslararası   Hakemli   google scholar, scientific indexing services   Özgün Makale |
13 | Dry Sliding Wear Behavior of Al2O3 SiC Particle Reinforced Aluminium Based MMCs Fabricated by Stir Casting Method ALTINKÖK NECAT,DEMİR ADEM,ÖZSERT İBRAHİM,FINDIK FEHİM , ACTA PHYSICA POLONICA, 2013 Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale |
14 | Effects of tobacco seed oil methyl ester on performance and exhaust emissions of diesel engine PARLAK ADNAN,KARABAŞ HÜLYA,ÖZSERT İBRAHİM,AYHAN VEZİR,CESUR İDRİS , JOURNAL OF THE ENERGY INSTITUTE, 2013 Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale |
15 | Application of Taguchi s methods to investigate factors affecting emissions of a diesel engine running with tobacco oil seed methyl ester PARLAK ADNAN,KARABAŞ HÜLYA,ÖZSERT İBRAHİM,AYHAN VEZİR,CESUR İDRİS , INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN, 2012 Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale |
16 | Part Load Performance Characteristics of a Low Heat Rejection Diesel Engine Fueled with Biodiesel HAŞİMOĞLU CAN,CİNİVİZ MURAT,PARLAK ADNAN,ÖZSERT İBRAHİM,İÇİNGÜR YAKUP , Journal of Energy Engineering, 2011 Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale |
17 | Effects of glass spheres on the mechanical characteristics of NR SBR type elastomers AKÇAKALE NÜRETTİN,DEMİRER AHMET,NART ERGÜN,ÖZSERT İBRAHİM , Scientific Research and Essays, 2010 Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale |
18 | Performance Of Fluted RollMeterıng Devıces In Seed Drılls Wıth Ammonıum Sulphate And DıammonıumPhosphate KARA MAZHAR,BAYHAN AHMET KAMİL,ÖZSERT İBRAHİM,YILDIRIM YILDIRAN , Applıed Engıneerıng In Agrıculture, 2010 Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale |
19 | A Model for Estimation of Mould Thermal Fatigue Lİfe in Permanent Mould Casting DURAT MESUT,KAYIKCI RAMAZAN,ÖZSERT İBRAHİM,NART ERGÜN , Solid State Phenomena, 2009 Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale |
20 | Comparison of the variables affecting the yield of Tobacco Seed Oil Methyl Ester for KOH and NaOH Catalysts PARLAK ADNAN,KARABAŞ HÜLYA,AYHAN VEZİR,YAŞAR HALİT,SOYHAN HAKAN SERHAD,ÖZSERT İBRAHİM , Energy & Fuels, 2009 Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale |
21 | Variables Affecting The Yield Of Oil From Tobacco Seed PARLAK ADNAN,KARABAŞ HÜLYA,ÖZSERT İBRAHİM , Asian Journal of Chemistry, 2009 Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale |
22 | EFFECT OF BIODIESEL USAGE TO ENGINE PERFORMANCE AND EXHAUST EMISSIONS OF A TURBOCHARGED DIESEL ENGINE HAŞİMOĞLU CAN,İÇİNGÜR YAKUP,ÖZSERT İBRAHİM , JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, 2008 Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale |
23 | Performance Characteristics of a Low Heat Rejection Diesel Engine Operating with Biodiesel HAŞİMOĞLU CAN,CİNİVİZ MURAT,ÖZSERT İBRAHİM,İÇİNGÜR YAKUP,PARLAK ADNAN,SALMAN MUSTAFA SAHİR , Renewable Energy, 2008 Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale |
24 | Compressive behaviour of Al2O3 SiC ceramic composite foams fabricated by decomposition of aluminium sulphate aqueous solution ALTINKÖK NECAT,DEMİR ADEM,ÖZSERT İBRAHİM,FINDIK FEHİM , Journal of Composites Materials, 2007 Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale |
25 | The Wear Behaviour of Dual Ceramic Particles Al2O3 SiC Reinforced Aluminium Matrix Composites DEMİR ADEM,ALTINKÖK NECAT,FINDIK FEHİM,ÖZSERT İBRAHİM , Key Engineering Materials, 2004 Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale |
26 | Processing of Al2O3 SiC Ceramic Cake Preforms and Their Liquid Al Metal İnfiltration ALTINKÖK NECAT,DEMİR ADEM,ÖZSERT İBRAHİM , Composites Part A: Applied Science and Manufacturing,, 2003 Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale |
27 | The Effects Of Some Constructive Propertiesof Fluted Rools In Seed Drills on Flow Evenness TURGUT NİHAT,ÖZSERT İBRAHİM,KARA MAZHAR , Agr. Engng, 1998 Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale |
28 | Effect of Particle Size of Fertilizers on theLongitudinal Distribution Pattern of Some Delivery Mechanisms TURGUT NİHAT,ÖZSERT İBRAHİM,KARA MAZHAR , Int. Agrophysics, 1994 Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale |
ULUSAL : | |
---|---|
1 | Incremental Forming of Titanium Grade 2 Sheet by TPIF-RL Method SEÇGİN ÖMER, NART ERGÜN, ÖZSERT İBRAHİM , International Journal of Automotive Science And Technology, 2021 Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale |
2 | Kademeli Kayar Artımlı Şekillendirme Yöntemi ile Parça Üretiminin Optimizasyonu ÖNAL Ümit, SEÇGİN ÖMER, ÖZSERT İBRAHİM , Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 2020 Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale |
3 | DKP37 Sacının Kayar Artımlı Şekillendirme (TPIF_RL) Yöntemiyle Şekillendirme İşleminin Taguchi ve Cevap Yüzey Metodu ile Optimizasyonu SEÇGİN ÖMER, ÖZSERT İBRAHİM , Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2019 Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale |
4 | Reaktif tip susturucunun iç tasarımının akış ve akustik özelliklerine etkisininincelenmesi özkan yunus,ÖZSERT İBRAHİM,AYHAN VEZİR,CESUR İDRİS , SAÜ Fen Bil Der, 2016 Ulusal   Hakemli   Ulakbim   Özgün Makale |
5 | Biyodizel Yakıtlı Düsük Isı Kayıplı Bir Dizel Motorunun Tam Yük Egzoz Emisyon Karakteristikler HAŞİMOĞLU CAN,ÖZSERT İBRAHİM,İÇİNGÜR YAKUP , MAKİNE TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK, 2009 Ulusal   Hakemli   SSCI   Özgün Makale |
6 | LPG li Taşıtlarda Gaz Kaçaklarından Kaynaklanan Güvenlik Sorununun İyileştirilmesine Yönelik Bir Uygulama ÖZSERT İBRAHİM,PARLAK ADNAN,YILMAZ NECMİ , FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 2004 Ulusal   Hakemli   SSCI   Özgün Makale |
7 | The Effects of Some Constructive Properties and Operational Parameters of Rotary Fertilizer Spreaders on Fertilizer Flow Rate YILDIRIM YILDIRAN,ÖZSERT İBRAHİM , ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2003 Ulusal   Hakemli   SSCI   Özgün Makale |
8 | Eğrisel Kirişlerde Gerilme Analizi ASLAN FARUK,ÖZSERT İBRAHİM , FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 2002 Ulusal   Hakemli   SSCI   Özgün Makale |
9 | Kumaşların Dokunmasız Kaldırılmasında Aralık Basınç İlişkisinin İncelenmesi ÖZÇELİK BABÜR,ERZİNCANLI FEHMİ,FINDIK FEHİM,ÖZSERT İBRAHİM , FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 2000 Ulusal   Hakemli   SSCI   Özgün Makale |
İletişim
ozsert@subu.edu.tr+90 (264) 295 54 54